產品類別
roduct Category
聯系我們
ontact us
武漢市佰碩天金屬材料有限公司 | |
聯系人: | 王經理 |
手 機: | 13971378838 |
網 址: | m.dgyimeijixie.com |
地 址: | 湖北省武漢市蔡甸區鳳凰山工業園五賢路6號 |
雙擊自動滾屏 | 網址:http://m.dgyimeijixie.com 編輯:武漢市華鑫成鋼鐵有限公司 日期:8-10 瀏覽數:1666 | ||||
高壓合金管產量仍保持較高水平,供大于求態勢未有根本改觀。據國家統計局數據,2017年,全國生鐵、粗鋼和鋼材(不含重復材)累計產量分別達到70074萬噸、80837萬噸和113801萬噸,分別同比增長0.7%、1.2%和2.3%。另據海關數據,2016年,全國累計出口鋼材10843萬噸,同比下降3.5%;累計進口鋼材1321萬噸,同比增長3.4%;凈出口鋼材折粗鋼9882萬噸;全國粗鋼表觀消費量為70956萬噸,同比增長2.03%。國內鋼鐵產量保持高水平,而鋼材出口量呈下降態勢,2017年市場供大于求狀況未有改觀,鋼價難以持續大幅上漲。 | |||||
|
|||||
上一條: 大口徑合金管 下一條: 周末本地及周邊部分高壓合金管資源先漲后弱 |